Hráčské statistiky:
| # | Jméno | Z | B | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Turoň | 20 | 11 | 7 | 18 | 10 |
| 2. | Michal Bártek | 18 | 11 | 7 | 18 | 2 |
| 3. | Lukaš Branc | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 4. | Alexandr Doleček | 20 | 6 | 3 | 9 | 26 |
| 5. | Marek Byrtus | 12 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| 6. | Jakub Gorgosz | 20 | 5 | 4 | 9 | 20 |
| 7. | Jan Petr Szotkowski | 12 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 8. | Petr Sikora | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9. | Matyáš Gruszka | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Antonín Sikora | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Tomáš Kowalczyk | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12. | Dominik Sikora | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13. | Matouš Wawrzacz | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Václav Bolek | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Adam Sikora | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16. | Adam Sikora | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Jan Groš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Golmanské statistiky:
| # | Jméno | Z | min | V | BO | ø BO | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Gorgosz | 2 | 72.00 | 0 | 16 | 8.00 | 0 |
| 2. | Tomáš Kowalczyk | 15 | 540.00 | 0 | 127 | 8.47 | 0 |
| 3. | Kryštof Friedel | 2 | 72.00 | 0 | 21 | 10.50 | 0 |
| 4. | Jakub Sikora | 2 | 36.00 | 0 | 11 | 11.00 | 0 |
