| 1. | FBC HONEY BADGERS F-M | 2 | 16:7 | 7 |
| 2. | FK Gůfuň Nový Jičín | 2 | 9:2 | 6 |
| 3. | 1. FBK Rožnov p/R C | 2 | 4:3 | 4 |
| 4. | FBC Vikings.. | 2 | 12:11 | 3 |
| 5. | FLORBAL TORPEDO.. | 2 | 9:8 | 3 |
| 6. | Z.F.K. AQM Petrovice C | 2 | 10:12 | 3 |
| 7. | FbC Coyotes Jablunkov | 2 | 9:11 | 3 |
| 8. | FBK HORNÍ SUCHÁ B | 2 | 7:8 | 1 |
| 9. | FBK Štajgřy Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | RH Piving Ostrava | 2 | 6:11 | 0 |
| 11. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 2 | 3:12 | 0 |
| 1. | FBC Intevo Třinec B | 2 | 10:4 | 6 |
| 2. | FBC TIGERS PORUBA | 2 | 8:4 | 4 |
| 3. | FbC Coyotes Jablunkov B | 2 | 7:8 | 3 |
| 4. | Fencers Havířov | 2 | 3:6 | 1 |
| 5. | SK ANAKONDA | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Flashing Stars.. | 2 | 5:11 | 0 |
| 1. | 1. SFK Havířov | 4 | 36:5 | 12 |
| 2. | FBC Intevo Třinec | 4 | 35:5 | 12 |
| 3. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 25:3 | 12 |
| 4. | FBC GYMNÁZIUM Český.. | 4 | 25:17 | 9 |
| 5. | TJ Slovan Havířov | 4 | 18:12 | 6 |
| 6. | 1.MVIL Ostrava | 4 | 16:17 | 6 |
| 7. | 1. SC TEMPISH.. | 4 | 14:17 | 3 |
| 8. | FBC ORCA KRNOV | 4 | 15:20 | 3 |
| 9. | 1. FBK Rožnov p/R | 4 | 4:10 | 3 |
| 10. | FbC Coyotes Jablunkov | 4 | 12:26 | 3 |
| 11. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 4 | 5:21 | 3 |
| 12. | PASKOV SAURIANS | 4 | 1:53 | 0 |
| 1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 18:8 | 6 |
| 2. | 1. SFK Havířov | 1 | 19:2 | 3 |
| 3. | Torpedo Havířov | 2 | 16:7 | 3 |
| 4. | FBC ČPP OSTRAVA | 2 | 18:14 | 3 |
| 5. | FBC AUTEL Český Těšín | 1 | 8:5 | 3 |
| 6. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 2 | 11:13 | 3 |
| 7. | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 4:14 | 3 |
| 8. | 1.MVIL Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | FbC Coyotes Jablunkov.. | 2 | 2:15 | 0 |
| 10. | FBC Intevo Třinec | 2 | 7:25 | 0 |
| 1. | 1. FBC Karviná | 4 | 38:6 | 12 |
| 2. | TJ Slovan Havířov | 4 | 49:14 | 9 |
| 3. | 1. SFK Havířov B | 4 | 33:13 | 9 |
| 4. | Torpedo Havířov B | 4 | 25:22 | 9 |
| 5. | 1. SC Bohumín´ 98 | 4 | 24:18 | 6 |
| 6. | 1. FBK Rožnov p/R | 4 | 22:19 | 6 |
| 7. | FbK Horní Suchá | 4 | 22:24 | 6 |
| 8. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 4 | 11:17 | 6 |
| 9. | PASKOV SAURIANS | 2 | 13:7 | 3 |
| 10. | SK Domaslavice | 4 | 12:33 | 3 |
| 11. | FbC Coyotes Jablunkov.. | 4 | 13:35 | 3 |
| 12. | 1. FBK Eagles Orlová.. | 2 | 4:22 | 0 |
| 13. | Z.F.K. AQM Petrovice | 4 | 8:44 | 0 |
| 1. | FbC Coyotes Jablunkov | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC Vikings Kopřivnice | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FBC ČPP OSTRAVA | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FBK Škorpioni Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | FbK Horní Suchá červení | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | FbK Horní Suchá zelení | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | PASKOV SAURIANS | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | S.K. P.E.M.A. OPAVA.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | S.K. P.E.M.A. OPAVA.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | TJ Slovan Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | Toro Salibandy Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | Torpedo Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | Z.F.K. Petrovice | 0 | 0:0 | 0 |
| 15. | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 0 | 0:0 | 0 |
| 16. | FBC Spartak Bílovec | 0 | 0:0 | 0 |
| 17. | FBC ORCA KRNOV | 0 | 0:0 | 0 |
| 18. | FBC Bartosini Český.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 19. | FBC Bartosini Český.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 20. | 1. FBC Karviná | 0 | 0:0 | 0 |
| 21. | 1. FBK Eagles Orlová.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 22. | 1. FBK Rožnov p/R | 0 | 0:0 | 0 |
| 23. | 1. SC Bohumín´ 98 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 25. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 26. | 1. SFK Havířov BÍLÍ | 0 | 0:0 | 0 |
| 27. | 1. SFK Havířov modří | 0 | 0:0 | 0 |
| 28. | 1.FK Ostrava JIH | 0 | 0:0 | 0 |
| 29. | FBC Intevo Třinec | 0 | 0:0 | 0 |
| 30. | FBC Letka Toman.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 31. | 1.MVIL Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | FbC Coyotes Jablunkov | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FbK Horní Suchá | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | PASKOV SAURIANS | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Slovan Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Toro Salibandy Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Torpedo Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Z.F.K. Petrovice | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | FBC "BARBARIENS" H... | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | FBC Intevo Třinec -.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | FBC Intevo Třinec -.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | FBC ORCA KRNOV KOSATKY | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | FBC ORCA KRNOV ORČATA | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | FBC Český Těšín Orli | 0 | 0:0 | 0 |
| 15. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 16. | FBK Škorpioni Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
| 17. | 1. FBC Karviná | 0 | 0:0 | 0 |
| 18. | 1. FBK Eagles Orlová.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 19. | 1. FBK Rožnov p/R | 0 | 0:0 | 0 |
| 20. | 1. SC Bohumín´ 98 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 22. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 23. | 1. SFK Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
| 24. | 1.MVIL Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
| 25. | FBC Letka Toman.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 26. | FBC Spartak Bílovec | 0 | 0:0 | 0 |
| 27. | FBC TIGERS PORUBA | 0 | 0:0 | 0 |
| 28. | FBC Vikings Kopřivnice | 0 | 0:0 | 0 |
| 29. | FBC ČPP OSTRAVA | 0 | 0:0 | 0 |
| 30. | FBC Český Těšín Sokoli | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | FbC Coyotes Jablunkov | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC Vikings Kopřivnice | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FBC ČPP OSTRAVA | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FbK Horní Suchá | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | PASKOV SAURIANS | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SK Domaslavice | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Torpedo Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Z.F.K. Petrovice | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | TJ Slovan Havířov -.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | FBC TIGERS PORUBA | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | FBC SMOLO Český Těšín | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | 1. FBC Karviná | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | 1. FBK Rožnov p/R | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | 1. SC Bohumín´ 98 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 16. | 1. SC TEMPISH.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 17. | 1. SFK Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
| 18. | FBC Letka Toman.. | 0 | 0:0 | 0 |
| 19. | FBC ORCA KRNOV | 0 | 0:0 | 0 |
| 20. | TJ Slovan Havířov -.. | 0 | 0:0 | 0 |
Úvod / Moravskoslezská liga starších žáků - 2020/2021 / 1-2.kolo / FBC ČPP OSTRAVA : FbC Coyotes Jablunkov RED
FBC ČPP OSTRAVA
13 : 1
(3:0,3:0,7:1)
FbC Coyotes Jablunkov RED
FBC ČPP OSTRAVA:
Branky:
Tresty:
FbC Coyotes Jablunkov RED:
F. Heczko,
Š. Spratek,
D. Heczko,
T. Nowak,
M. Čmiel,
P. Rusz,
T. Polok,
S. Petrov,
Š. Kubinski
Branky:
31.
P. Rusz
(T. Nowak)
Tresty:
| FBK HORNÍ SUCHÁ B
FbC Coyotes Jablunkov |
5:6 Podrobnosti |
| Fencers Havířov
FbC Coyotes Jablunkov B |
2:5 Podrobnosti |
| FbC KOVO KM Frýdek-Místek
FbC Coyotes Jablunkov |
2:4 Podrobnosti |
| FBC ČPP OSTRAVA
FbC Coyotes Jablunkov RED |
13:1 Podrobnosti |
| TJ Slovan Havířov
FbC Coyotes Jablunkov BLACK |
12:1 Podrobnosti |













Diskuze